アクセシビリティの配慮について
ウェブアクセシビリティ試験結果
名古屋市ウェブアクセシビリティ方針に基づき、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)のウェブコンテンツのアクセシビリティ(以下、「ウェブアクセシビリティ」という。)達成等級AAの基準を満たすことを目標とします。
1 試験実施期間
令和6年7月29日〜令和6年8月2日
2 試験方法
ウェブページ単位での試験
3 適用規格
JIS X 8341-3:2016
4 達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AAに準拠
5 試験を実施したページ
TOPページ
6 試験を実施したページの達成基準チェックリスト
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AAに準拠
細分 箇条 |
達成基準 | 等 級 |
適 用 |
達 成 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.1 | 収録済みの音声しか含まれないメディア及び収録済みの映像しか含まれないメディアに関する達成基準 | A | - | ○ |
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ○ |
1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ○ |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ○ |
1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ○ |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | - | ○ |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ○ |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | - | ○ |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | - | ○ |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | - | ○ |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | - | ○ |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | - | ○ |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | - | ○ |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | ○ |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
記号の種類
適用欄○:「適用」、-:「非適用」
適合欄○:「適合」、×:「非適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
7 依存したウェブコンテンツ技術
HTML5 、CSS3.0 、javascript
8 試験に使用したチェックツール
総務省miChecker Version: 3.0、カラー・コントラスト・アナライザー
9 お問合わせ先
名古屋市港防災センター
TEL:052-651-1100
TEL:052-651-1100